240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件信息单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自整流 | PMG稀土永磁马达 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG稀土永磁伺服电机 |
| 轻载励磁电线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性定级 | H | |
| 定子电机定子 | 两层三合 | |
| 电机绕线(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护分类 | IP23 | |
| RFI 抑制性标淮 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载端输出功率起伏较大率<1.5% ,非规则化电流端输出功率起伏较大率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电串扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷新鲜空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定线电压情况发生下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据分析 | ||
| 径向震动幅度 | 每个交谈发电量机马达转子均为情况平稳,相对比较BS6861:第四个部分第2.5级,为启用中的世界最大机械振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴套 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发三相电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/分,坚持2分 | |
| 滑动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门好产品
推建好的文章
- 宠物医院、度假酒店抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机电站热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音电站焊机,到底为什么呢让使用队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,三大频段,重卡手机平台:上柴这类400KW静音来柴油发电机的组,摆脱各国电缆界限 2026-06-22
- 台运用到老的电动机的组机,这台12KW柴油车电动机的组汽轮发电装置,调粗方框、F级耐压,越刷越专业 2026-06-19
- 没有基础的性同时也能轻松愉快用,这台12KW重油发电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、大数据中都再用的生产发三相异步电空气能热泵机柜,这台玉柴生产发三相异步电空气能热泵机柜,不挑学习环境,非凡需要满足几种严峻不一样 2026-06-18
- 过载科技领域的电缆好采用:玉柴600KW汽油并网发电动工作机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,满足需要多科技领域应用 2026-06-17
- 载重施工地点的电网保证,这台玉柴600KW发电站空气能机组,救急自备還是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智前脑+斯坦福高压减速机,这台600KW玉柴重油发高压减速汽轮汽车发电设备,矿山开采煤田等载重公开场合都有确定 2026-06-16
- 从矿区石渣场到领导写商铺,这台500kW玉柴柴油机并网发伺服电制冷机组,多方面不适用高温度、高海泼等各个寒冷情况 2026-06-15





